| Classifica |
| Milan | 22 |
Udinese | 21 |
Inter | 21 |
Napoli | 20 |
Lazio | 19 |
Juventus | 18 |
Genoa | 17 |
Fiorentina | 17 |
Palermo | 16 |
Catania | 15 |
Atalanta | 14 |
Siena | 12 |
Lecce | 11 |
Torino | 11 |
Cagliari | 10 |
Sampdoria | 10 |
Roma | 8 |
Bologna | 7 |
Chievo | 6 |
Reggina | 5 |
|
|
|
| Risultati (02/11/08) |
| Milan - Napoli | 1 - 0 |
Cagliari - Bologna | 5 - 1 |
Atalanta - Lecce | 0 - 0 |
Udinese - Genoa | 2 - 2 |
Siena - Fiorentina | 1 - 0 |
Sampdoria - Torino | 1 - 0 |
Palermo - Chievo | 3 - 0 |
Lazio - Catania | 1 - 0 |
Reggina - Inter | 2 - 3 |
Juventus - Roma | 2 - 0 |
|
|
|
| Prossime partite (09/11/08) |
| Bologna - Roma 1 - 1 |
Torino - Palermo 1 - 0 |
Catania - Cagliari |
Chievo - Juventus |
Firoentina - Atalanta |
Genoa - Reggina |
Inter - Udinese |
Lazio - Siena |
Napoli - Sampdoria |
Lecce - Milan |
|
|